| Hareketlilik Türü | BÖLÜM | ÜLKE | ÜNİVERSİTE ADI | BİTİŞ TARİHİ | Dil | Öğrenci Sayısı | Süre |
| Öğrenim | Psikoloji | ROMANYA | UNIVERSITY OF BUCHAREST | 2029 | B2 (İngilizce) | 2 | Her öğrenci 5 ay |
| Öğrenim | Psikoloji | BULGARİSTAN | SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI | 2029 | B1 (İngilizce) | 5 | Her öğrenci 5 ay |
| Öğrenim | Psikoloji | MAKEDONYA | SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY TETOVO | 2029 | B1 (İngilizce) | 5 | Her öğrenci 5 ay |
| Öğrenim | Psikoloji | POLONYA | RADOM ACADEMY OF ECONOMICS | 2029 | B1 (İngilizce) | 4 | Her öğrenci 5 ay |
| Öğrenim | Psikoloji | POLONYA | PANSTWOWA AKADEMİA NAUK STOSOWANYCH İM. KS. BRONİSLAWA MARKİEWİCZA W JAROSLAWİU | 2029 | B2 (İngilizce) | 5 | Her öğrenci 5 ay |
| Staj | Psikoloji | BULGARİSTAN | SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI | 2029 | B1 (İngilizce) | 5 | Her Öğrenci 2 ay |
| Staj | Psikoloji | MAKEDONYA | SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY TETOVO | 2029 | B1 (İngilizce) | 5 | Her Öğrenci 2 ay |
| Staj | Psikoloji | POLONYA | PANSTWOWA AKADEMİA NAUK STOSOWANYCH İM. KS. BRONİSLAWA MARKİEWİCZA W JAROSLAWİU | 2029 | B1 (İngilizce) | 5 | Her öğrenci 5 ay |
